Separator de condens WS 08
Se instaleaza inainte de uscator sau inainte de rezervor.
Separa maxim 60% din condensul provenit de la compresor.
Presiune maxima: | 16 bar |
Debit de aer: | 417 l/min |
Dimensiuni: | 10 x 26 cm |
Conectare: | 1/4" |
Separator de condens WS 08
Presiune maxima: | 16 bar |
Debit de aer: | 417 l/min |
Dimensiuni: | 10 x 26 cm |
Conectare: | 1/4" |
Compresor aer cu surub elicoidal MICRO SE 2.2-10
Presiune maxima: | 10 bar |
Debit de aer: | 290 l/min |
Nivel zgomot: | 58 dB |
Alimentare electrica: | trifazata 380-400V |
Motor electric: | 2.2kW / 3HP |
Dimensiuni: | 60 x 48 x 76(h) cm |
Greutate: | 87 kg |
Compresor aer cu surub elicoidal MICRO SE 2.2-10M-200
Presiune maxima: | 10 bar |
Debit de aer: | 240 l/min |
Nivel zgomot: | 58 dB |
Alimentare electrica: | monofazata 220-230V |
Motor electric: | 2.2kW / 3HP |
Dimensiuni: | 144 x 51 x 128(h) cm |
Greutate: | 144 kg |
Compresor aer cu surub elicoidal MICRO SE 4.0-10
Presiune maxima: | 10 bar |
Debit de aer: | 485 l/min |
Nivel zgomot: | 60 dB |
Alimentare electrica: | trifazata 380-400V |
Motor electric: | 4kW / 5.5HP |
Dimensiuni: | 60 x 48 x 76(h) cm |
Greutate: | 108 kg |